今日盘中突破半年线个股 热资讯
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之下,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有67只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有亚太实业、胜利精密、*ST西发等,乖离率分别为%、%、%;北辰实业、筑博设计、思进智能等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
7月6日突破半年线个股乖离率排名
| 证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000691 | 亚太实业 | |||||
| 002426 | 胜利精密 | |||||
| 000752 | *ST西发 | |||||
| 600052 | 东望时代 | |||||
| 300773 | 拉卡拉 | |||||
| 002453 | 华软科技 | |||||
| 002396 | 星网锐捷 | |||||
| 603885 | 吉祥航空 | |||||
| 601216 | 君正集团 | |||||
| 301236 | 软通动力 | |||||
| 603221 | 爱丽家居 | |||||
| 603052 | 可川科技 | |||||
| 300205 | 天喻信息 | |||||
| 300808 | 久量股份 | |||||
| 300680 | 隆盛科技 | |||||
| 300607 | 拓斯达 | |||||
| 301189 | 奥尼电子 | |||||
| 600330 | 天通股份 | |||||
| 300520 | 科大国创 | |||||
| 301389 | 隆扬电子 | |||||
| 601921 | 浙版传媒 | |||||
| 600135 | 乐凯胶片 | |||||
| 002165 | 红宝丽 | |||||
| 002547 | 春兴精工 | |||||
| 600210 | 紫江企业 | |||||
| 301139 | 元道通信 | |||||
| 000839 | ST国安 | |||||
| 300088 | 长信科技 | |||||
| 002093 | 国脉科技 | |||||
| 301318 | 维海德 | |||||
| 002951 | 金时科技 | |||||
| 300176 | 派生科技 | |||||
| 600864 | 哈投股份 | |||||
| 300184 | 力源信息 | |||||
| 300932 | 三友联众 | |||||
| 301021 | 英诺激光 | |||||
| 603915 | 国茂股份 | |||||
| 300893 | 松原股份 | |||||
| 002633 | 申科股份 | |||||
| 002512 | 达华智能 | |||||
| 002516 | 旷达科技 | |||||
| 600653 | 申华控股 | |||||
| 300017 | 网宿科技 | |||||
| 000727 | 冠捷科技 | |||||
| 300296 | 利亚德 | |||||
| 600539 | 狮头股份 | |||||
| 301105 | 鸿铭股份 | |||||
| 600071 | 凤凰光学 | |||||
| 001211 | 双枪科技 | |||||
| 600872 | 中炬高新 | |||||
| 603949 | 雪龙集团 | |||||
| 603536 | 惠发食品 | |||||
| 300133 | 华策影视 | |||||
| 300322 | 硕贝德 | |||||
| 300047 | 天源迪科 | |||||
| 002434 | 万里扬 | |||||
| 600665 | 天地源 | |||||
| 301131 | 聚赛龙 | |||||
| 000848 | 承德露露 | |||||
| 301003 | 江苏博云 | |||||
| 605179 | 一鸣食品 | |||||
| 002058 | 威尔泰 | |||||
| 601700 | 风范股份 | |||||
| 300227 | 光韵达 | |||||
| 003025 | 思进智能 | |||||
| 300564 | 筑博设计 | |||||
| 601588 | 北辰实业 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
相关阅读
精彩推荐
- 今日盘中突破半年线个股 热资讯
- 新概念英语第四册原文英文版第7课
- 时讯:昌红科技:目前深圳柏明胜产线布局已饱和,生产订单情况尚未达到饱和状态
- 格威绿军生涯场共出战288场 场均6.2分3.4板1.2助 命中率45.1%-每日速读
- 春天里
- 真正的“狂飙”!又一赛道爆发!巨头纷纷布局!
- 枣庄开展“绿色护考静音行动”,为8.7万考生营造良好考试环境-快播报
- 【东西问·中外对话】学者:中德文化有诸多共通之处 世界速看料
- 混凝土碳化深度取值_混凝土的碳化深度是什么意思
- 南京信息工程大学是几本大学(南京信息工程大学几本) 速看
- 阳台种花椒树忌讳(阳台种花)
- 环球微资讯!南方精工互动易回复“蹭”特斯拉获四连板 监管发函后改口称存在误导性陈述
- 当前时讯:金城医药:产品取得注册证
- 【全球播资讯】医疗保健设备港股午后跌幅扩大
- 每日快报!重庆万州暴雨袭城,武警官兵紧急驰援!
- 7月5日 13:01分 威尔药业(603351)股价快速拉升 环球观点
- 游赏大好河山、品味多彩文化 毕业旅行成暑期游热门
- 消息!动物乐园内“熊孩子”向豚鼠砸石头
- 今日讯!中国代表在联合国人权理事会就日方强推核污染水排海阐明严正立场
- 【调研快报】敏芯股份接待中金证券等多家机构调研 世界热消息
- 恋爱时最舍得为另一半花钱的四个星座_全球通讯
- 一个自然月什么意思(自然月什么意思)
- 榆树
- 以军从约旦河西岸杰宁撤离
- 今日看点:埃隆·马斯克限制推特用户免费阅读帖子数 新官难当
- shellext-天天要闻
- 全球快讯:2023年全国暑期文化和旅游消费季主场活动在辽宁大连举办
- 快看:中国科协发布“十不准” 规范严把院士推选“入口关”
- 化妆师培训班_化妆师培训-世界讯息
- 环球快看:唐嫣演的活色生香_活色生香 2015年唐嫣 李易峰主演电视剧
